昭和48年(1973年)生まれの人の年齢早見表【2022年・令和4年】版
※各年の誕生日以前は表年齢から1歳引いた年齢となりますので、ご注意下さい
(Video) 【ウルトラマン年表】昭和にタイムスリップ!ウルトラシリーズテレビ放送当時に流行していたおもちゃ・漫画・アニメ・映画をまとめてみた!
西暦 | 元号 | 年齢 |
2073年 | - | 100歳 |
2072年 | - | 99歳 |
2071年 | - | 98歳 |
2070年 | - | 97歳 |
2069年 | - | 96歳 |
2068年 | - | 95歳 |
2067年 | - | 94歳 |
2066年 | - | 93歳 |
2065年 | - | 92歳 |
2064年 | - | 91歳 |
2063年 | - | 90歳 |
2062年 | - | 89歳 |
2061年 | - | 88歳 |
2060年 | - | 87歳 |
2059年 | - | 86歳 |
2058年 | - | 85歳 |
2057年 | - | 84歳 |
2056年 | - | 83歳 |
2055年 | - | 82歳 |
2054年 | - | 81歳 |
2053年 | - | 80歳 |
2052年 | - | 79歳 |
2051年 | - | 78歳 |
2050年 | - | 77歳 |
2049年 | - | 76歳 |
2048年 | - | 75歳 |
2047年 | - | 74歳 |
2046年 | - | 73歳 |
2045年 | - | 72歳 |
2044年 | - | 71歳 |
2043年 | - | 70歳 |
2042年 | - | 69歳 |
2041年 | - | 68歳 |
2040年 | - | 67歳 |
2039年 | - | 66歳 |
2038年 | - | 65歳 |
2037年 | - | 64歳 |
2036年 | - | 63歳 |
2035年 | - | 62歳 |
2034年 | - | 61歳 |
2033年 | - | 60歳 |
2032年 | - | 59歳 |
2031年 | - | 58歳 |
2030年 | - | 57歳 |
2029年 | - | 56歳 |
2028年 | - | 55歳 |
2027年 | - | 54歳 |
2026年 | - | 53歳 |
2025年 | - | 52歳 |
2024年 | - | 51歳 |
(Video) 日本の昔の女優さん 81人 (1890~1946年生まれ) 東山千栄子 ~ 大原麗子
西暦 | 元号 | 年齢 |
2023年 | - | 50歳 |
2022年 | 令和4年 | 49歳 |
2021年 | 令和3年 | 48歳 |
2020年 | 令和2年 | 47歳 |
2019年 | 平成31年/令和元年 | 46歳 |
2018年 | 平成30年 | 45歳 |
2017年 | 平成29年 | 44歳 |
2016年 | 平成28年 | 43歳 |
2015年 | 平成27年 | 42歳 |
2014年 | 平成26年 | 41歳 |
2013年 | 平成25年 | 40歳 |
2012年 | 平成24年 | 39歳 |
2011年 | 平成23年 | 38歳 |
2010年 | 平成22年 | 37歳 |
2009年 | 平成21年 | 36歳 |
2008年 | 平成20年 | 35歳 |
2007年 | 平成19年 | 34歳 |
2006年 | 平成18年 | 33歳 |
2005年 | 平成17年 | 32歳 |
2004年 | 平成16年 | 31歳 |
2003年 | 平成15年 | 30歳 |
2002年 | 平成14年 | 29歳 |
2001年 | 平成13年 | 28歳 |
2000年 | 平成12年 | 27歳 |
1999年 | 平成11年 | 26歳 |
1998年 | 平成10年 | 25歳 |
1997年 | 平成9年 | 24歳 |
1996年 | 平成8年 | 23歳 |
1995年 | 平成7年 | 22歳 |
1994年 | 平成6年 | 21歳 |
1993年 | 平成5年 | 20歳 |
1992年 | 平成4年 | 19歳 |
1991年 | 平成3年 | 18歳 |
1990年 | 平成2年 | 17歳 |
1989年 | 昭和64年/平成元年 | 16歳 |
1988年 | 昭和63年 | 15歳 |
1987年 | 昭和62年 | 14歳 |
1986年 | 昭和61年 | 13歳 |
1985年 | 昭和60年 | 12歳 |
1984年 | 昭和59年 | 11歳 |
1983年 | 昭和58年 | 10歳 |
1982年 | 昭和57年 | 9歳 |
1981年 | 昭和56年 | 8歳 |
1980年 | 昭和55年 | 7歳 |
1979年 | 昭和54年 | 6歳 |
1978年 | 昭和53年 | 5歳 |
1977年 | 昭和52年 | 4歳 |
1976年 | 昭和51年 | 3歳 |
1975年 | 昭和50年 | 2歳 |
1974年 | 昭和49年 | 1歳 |
(Video) 昭和51(1976)年度は〇〇世代!
入学年・卒業年早見表|1973年≪昭和48年≫生まれ
小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学・短大入学 | 短大卒業 | 大学卒業 |
昭和61年3月 | 平成元年3月 | 平成元年4月 | 平成4年3月 | 平成4年4月 | 平成6年3月 | 平成8年3月 |
12星座一覧
3/21~4/19 | 4/20~5/20 | 5/21~6/21 | 6/22~7/22 | 7/23~8/22 | 8/23~9/22 |
おひつじ座 | おうし座 | ふたご座 | かに座 | しし座 | おとめ座 |
9/23~10/23 | 10/24~11/21 | 11/22~12/21 | 12/22~1/19 | 1/20~2/18 | 2/19~3/20 |
てんびん座 | さそり座 | いて座 | やぎ座 | みずがめ座 | うお座 |
厄年は?数え年で表記しております※誕生日前は+2歳、誕生日後なら+1歳
男性の厄年 | 女性の厄年 |
25歳 | 42歳 | 61歳 | 19歳 | 33歳 | 37歳 |
各長寿は数え年で計算しております
還暦 | 古希 | 喜寿 | 傘寿 | 米寿 | 卒寿 | 白寿 | 紀寿 |
61歳 | 70歳 | 77歳 | 80歳 | 88歳 | 90歳 | 99歳 | 100歳 |
印刷用に便利な年齢早見表PDFファイル形式もサイト内に公開しております。PDFファイルダウンロード一覧よりご希望の早見表を選択し、パソコンでデスクトップ上やマイドキュメント内などのフォルダにコピーをしてからプリントアウトするのが便利です
(Video) 昭和48(1973)年度は〇〇世代!
Article information
Author: Madonna Wisozk
Last Updated: 01/01/2023
Views: 6341
Rating: 4.8 / 5 (68 voted)
Reviews: 91% of readers found this page helpful
Author information
Name: Madonna Wisozk
Birthday: 2001-02-23
Address: 656 Gerhold Summit, Sidneyberg, FL 78179-2512
Phone: +6742282696652
Job: Customer Banking Liaison
Hobby: Flower arranging, Yo-yoing, Tai chi, Rowing, Macrame, Urban exploration, Knife making
Introduction: My name is Madonna Wisozk, I am a attractive, healthy, thoughtful, faithful, open, vivacious, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.